Bộ rổ chén đĩa di động Hafele KOSMO LENTO 504.76.407

Hoàn thiện | Chiều rộng tủ (mm) | Chiều sâu lọt lòng (mm) | Kích thước RxSxC (mm) | Mã số |
Inox 304 | 600 | Tối thiểu 300 | 562 x 266 x 560 | 504.76.019 |
700 | Tối thiểu 300 | 662 x 266 x 560 | 504.76.020 | |
800 | Tối thiểu 300 | 762 x 266 x 560 | 504.76.022 | |
900 | Tối thiểu 300 | 862 x 266 x 560 | 504.76.023 |
Hoàn thiện | Chiều rộng tủ (mm) | Chiều sâu lọt lòng (mm) | Kích thước RxSxC (mm) | Mã số |
Inox 304 | 600 | Tối thiểu 300 | 562 x 266 x 560 | 504.76.009 |
700 | Tối thiểu 300 | 662 x 266 x 560 | 504.76.010 | |
800 | Tối thiểu 300 | 762 x 266 x 560 | 504.76.012 | |
900 | Tối thiểu 300 | 862 x 266 x 560 | 504.76.013 | |
Sơn phủ nano (màu bạc) | 800 | Tối thiểu 300 | 762 x 266 x 560 | 504.76.407 |
900 | Tối thiểu 300 | 862 x 266 x 560 | 504.76.408 |
Hoàn thiện | Chiều rộng tủ (mm) | Chiều sâu lọt lòng (mm) | Kích thước RxSxC (mm) | Mã số |
Inox 304 | 800 | Tối thiểu 300 | 762 x 266 x 560 | 504.76.142 |
900 | Tối thiểu 300 | 862 x 266 x 560 | 504.76.143 |
